當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > TVOC探測儀 > TVOC在線監(jiān)測儀 > ADT800W-VOCS-PID環(huán)保廢氣VOCS測試儀器供應(yīng)商
簡要描述:環(huán)保廢氣VOCS測試儀器供應(yīng)商產(chǎn)品廣泛用于石油,化工、治煉,涂裝,印刷,醫(yī)藥,農(nóng)業(yè)等各個領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 大氣檢測,土壤和固廢檢測,生物污染檢測,物理污染監(jiān)測,其他 |
---|
產(chǎn)品型號:ADT800W-VOCS-PID
產(chǎn)品名稱:環(huán)保廢氣VOCS測試儀器供應(yīng)商
環(huán)保廢氣VOCS測試儀器供應(yīng)商技術(shù)參數(shù):
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 有機(jī)物揮發(fā)性氣體 TVOC/VOC |
檢測原理: | PID光離子原理 |
檢測方式: | 固定在線式*連續(xù)檢測,擴(kuò)散式的檢測方式; |
固定在線式連續(xù)檢測,通過外置氣泵,實現(xiàn)泵吸式的流通檢測方式(氣泵選配); | |
安裝方式: | 壁掛式、管道一體式(管道式外螺紋規(guī)格:M45X1.5mm,可選配管道轉(zhuǎn)接螺絲接頭,可焊接) |
測量范圍: | 0-2ppm、20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm(出廠可選,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、1ppm(1000ppm以上) |
精 度: | ≤±1% FS(實際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式: | 紅外遙控器遠(yuǎn)、近距離操作、方便設(shè)置 |
重 復(fù) 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應(yīng)時間: | ≤15秒(T90) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 |
防爆標(biāo)志: | Exd II CT6 |
防護(hù)等級: | IP66 |
輸出信號: | 用戶可根據(jù)實際現(xiàn)場環(huán)境需求而定,zui遠(yuǎn)可傳輸2000米(單芯1mm2屏蔽電纜) |
三線制4-20mA電流信號輸出,可連接報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |
數(shù)字信號RS-485輸出,ModBus RTU通訊協(xié)議(選配功能) | |
頻率信號200~1000Hz輸出(選配功能) | |
兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | |
通過無線模塊功能可以實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報警(選配功能);可實現(xiàn)以太網(wǎng)的接入 | |
主體材質(zhì): | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕(批量可選配316不銹鋼殼體) |
氣室:采用高強(qiáng)度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(批量可選配316不銹鋼氣室) | |
工作溫度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH |
供電電源: | 24VDC(正常工作電壓范圍12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重 量: | 約1.6Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 主機(jī)、遙控器、包裝盒、說明書、保修卡/合格證 |
*: | 整機(jī)質(zhì)保壹年,保修期內(nèi)免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml