當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 臭氧監(jiān)測儀 > 臭氧濃度檢測儀器 > ADT800W-O3固定式臭氧檢測儀 微生物培養(yǎng)箱
簡要描述:固定式臭氧檢測儀產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、市政、電力、食品、乳業(yè)、生物制藥、家居環(huán)保、高校科研實驗室,尾氣環(huán)境監(jiān)測等各個領域。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品型號:ADT800W-O3
產(chǎn)品名稱:固定式臭氧檢測儀
固定式臭氧檢測儀產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、市政、電力、食品、乳業(yè)、生物制藥、家居環(huán)保、高校科研實驗室,尾氣環(huán)境監(jiān)測等各個領域。
技術參數(shù):
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 臭氧 O3 |
檢測原理: | 電化學原理 |
檢測方式: | 固定在線式*連續(xù)檢測,擴散式的檢測方式; |
固定在線式連續(xù)檢測,通過外置氣泵,實現(xiàn)泵吸式的流通檢測方式(氣泵選配); | |
安裝方式: | 壁掛式、管道一體式(管道式外螺紋規(guī)格:M45X1.5mm,可選配管道轉接螺絲接頭,可焊接) |
測量范圍: | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、30000ppm (測量范圍出廠可選不可調) |
分 辨 率: | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(1000ppm以上) |
精 度: | ≤±3% FS(實際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式: | 紅外遙控器遠、近距離操作、方便設置 |
重 復 性: | ≤±3% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應時間: | ≤30秒(T90) |
恢復時間: | ≤30秒 |
防爆標志: | Exd II CT6 |
防護等級: | IP66 |
輸出信號: | 用戶可根據(jù)實際現(xiàn)場環(huán)境需求而定,zui遠可傳輸2000米(單芯1mm2屏蔽電纜) |
三線制4-20mA電流信號輸出,可連接報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng)(標準配置) | |
數(shù)字信號RS-485輸出,ModBus RTU通訊協(xié)議(選配功能) | |
頻率信號200~1000Hz輸出(選配功能) | |
兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | |
通過無線模塊功能可以實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的遠程傳輸和狀態(tài)報警(選配功能);可實現(xiàn)以太網(wǎng)的接入 | |
主體材質: | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕(批量可選配316不銹鋼殼體) |
氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(批量可選配316不銹鋼氣室) | |
工作溫度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH |
供電電源: | 24VDC(正常工作電壓范圍12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重 量: | 約1.6Kg |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配置: | 主機、遙控器、包裝盒、說明書、保修卡/合格證 |
*: | 整機質保壹年,保修期內免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml